NIVEAUX DEBUTANTS CLASSE C
| n° | NIVEAU | GRADE | DISTANCE | NOMBRE DE VOLEES | SCORE A ATTEINDRE | NIVEAU MEMBRES |
| 1 | 1 | COTON | 4M | 2 X 5 DARTS | 42 | |
| 2 | 2 | CUIR | 5M | 2 X 5 DARTS | 46 | CARLA/PIERRE/ALEXANDREGUILLAUME |
| 3 | 3 | BOIS | 6M | 2 X 5 DARTS | 50 | VALENTIN |
NIVEAUX INTERMEDIAIRES CLASSE B
| N° | NIVEAU | GRADE | DISTANCE | NOMBRE DE VOLEES | SCORE A ATTEINDRE | NIVEAU MEMBRES |
| 4 | 4 | ETAIN | 7M | 3 X 5 DARTS | 75 | REMI/THIBAULT/GIOVANNI/MARYLINE |
| 5 | 5 | PLOMB | 8M | 4 X 5 DARTS | 100 | CINDY/HELENE/CHRISTIAN |
| 6 | 6 | CRISTAL | 9M | 4 X 5 DARTS | 100 |
NIVEAUX STANDARD CLASSE A
| N° | NIVEAU | GRADE | DISTANCE | NOMBRE DE VOLEES | SCORE A ATTEINDRE | NIVEAU MEMBRES |
| 7 | 7 | ACIER | 10 M | 6 X 5 DARTS | 120 | |
| 8 | 8 | BRONZE | 10 M | 6 X 5 DARTS | 150 | |
| 9 | 9 | ARGENT | 10 M | 6 X 5 DARTS | 162 | |
| 10 | 10 | OR | 10 M | 6 X 5 DARTS | 175 | |
| 10+ | 10+ | MASTER | 10 M | 3 X OR EN 1 AN |
NIVEAUX SUPERIEURS CLASSE A+
| N° | NIVEAU | GRADE | DISTANCE | NOMBRE DE VOLEES | SCORE A ATTEINDRE | NIVEAU MEMBRES |
| 11 | 11 | TITANE | 10 M | 6 X 5 DARTS | 186 | |
| 12 | 12 | PLATINE | 10 M | 6 X 5 DARTS | 194 | ALAIN |
| 13 | 13 | DIAMANT | 10 M | 6 X 5 DARTS | 202 | |
| 14 | 14 | PARFAIT | 10 M | 6 X 5 DARTS | 210 |